SwarLogo Jeugdtornooi reeks E-F SwarLogo
465
Organisator: SK Artevelde
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 15 min KO
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Clubnaam #Ptn OR B Med1 SB Vsch. -
1
Klimenko Timur
  1 Klimenko Timur 1605 7.0
1 Z 1 2 De Bie Rune 0 6.0
2 W 1 12 Bogaerts Lou 0 3.0
3 Z 1 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
4 W 1 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
5 Z 1 4 De Baets Siebe 1400 4.5
6 W 1 11 Fominykh Andrei 0 3.0
7 Z 1 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
M LSV-Chesspirant 7.0 - 21.00 30.00 28.0 0
2
De Bie Rune
  2 De Bie Rune 0 6.0
1 W 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
2 Z 1 9 Dewaele Wannes 0 4.0
3 W 1 11 Fominykh Andrei 0 3.0
4 Z 1 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
5 Z 1 7 De Rocker Lowie 0 4.0
6 W 1 4 De Baets Siebe 1400 4.5
7 Z 1 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
M MSV 6.0 - 19.50 22.50 21.0 0
3
Uylenbroeck Paul
  3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
1 W 1 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
2 Z 1 7 De Rocker Lowie 0 4.0
3 W 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
4 W 0 4 De Baets Siebe 1400 4.5
5 Z 1 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
6 Z 1 9 Dewaele Wannes 0 4.0
7 W 1 12 Bogaerts Lou 0 3.0
M KGSRL Gent 5.0 - 20.00 18.50 19.0 0
4
De Baets Siebe
  4 De Baets Siebe 1400 4.5
1 W 1 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
2 Z 1 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
3 W 1 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
4 Z 1 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
5 W 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
6 Z 0 2 De Bie Rune 0 6.0
7 W ½ 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
M MSV 4.5 0.5 22.00 16.25 22.5 0
5
Wielfaert Wout (-8)
  5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
1 W 1 16 Verleyen Ruben 0 3.0
2 Z 1 11 Fominykh Andrei 0 3.0
3 W 1 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
4 Z 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
5 W 1 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
6 Z 0 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
7 Z ½ 4 De Baets Siebe 1400 4.5
M Artevelde 4.5 0.5 18.50 14.75 21.5 0
6
Huynh Rosie Dieu Lam (-8)
  6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
1 Z 0 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
2 W 1 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
3 W 1 13 De Smet Thymen 0 3.0
4 Z 1 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
5 Z 0 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
6 W 1 7 De Rocker Lowie 0 4.0
7 W 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
F Dolle Toren Leuven 4.0 - 20.50 14.00 17.0 0
7
De Rocker Lowie
  7 De Rocker Lowie 0 4.0
1 W 1 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
2 W 0 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
3 Z 1 16 Verleyen Ruben 0 3.0
4 Z 1 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
5 W 0 2 De Bie Rune 0 6.0
6 Z 0 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
7 W 1 11 Fominykh Andrei 0 3.0
M LSV-Chesspirant 4.0 - 19.50 13.50 17.0 0
8
Khalikov Yunus (-8)
  8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
1 Z 0 7 De Rocker Lowie 0 4.0
2 Z 0 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
3 W 1 18 Bodur Miraç 0 1.5
4 W 1 19 De Visscher Brylan 0 1.0
5 Z 1 13 De Smet Thymen 0 3.0
6 W 1 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
7 W 0 2 De Bie Rune 0 6.0
M MSV 4.0 - 17.00 10.00 14.0 0
9
Dewaele Wannes
  9 Dewaele Wannes 0 4.0
1 Z 0 12 Bogaerts Lou 0 3.0
2 W 0 2 De Bie Rune 0 6.0
3 Z 1 19 De Visscher Brylan 0 1.0
4 Z 1 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
5 W 1 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
6 W 0 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
7 Z 1 13 De Smet Thymen 0 3.0
M MSV 4.0 - 16.50 9.50 13.0 0
10
Nguyen Gia-Tri
  10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
1 Z 0 4 De Baets Siebe 1400 4.5
2 W 1 18 Bodur Miraç 0 1.5
3 Z 1 12 Bogaerts Lou 0 3.0
4 W 0 7 De Rocker Lowie 0 4.0
5 W 0 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
6 Z 1 16 Verleyen Ruben 0 3.0
7 Z ½ 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
M de Mercatel 3.5 - 17.00 8.75 13.5 0
11
Fominykh Andrei
  11 Fominykh Andrei 0 3.0
1 Z 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
2 W 0 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
3 Z 0 2 De Bie Rune 0 6.0
4 W 1 12 Bogaerts Lou 0 3.0
5 W 1 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
6 Z 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
7 Z 0 7 De Rocker Lowie 0 4.0
M LSV-Chesspirant 3.0 - 20.50 6.50 14.0 0
12
Bogaerts Lou
  12 Bogaerts Lou 0 3.0
1 W 1 9 Dewaele Wannes 0 4.0
2 Z 0 1 Klimenko Timur 1605 7.0
3 W 0 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
4 Z 0 11 Fominykh Andrei 0 3.0
5 W 1 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
6 Z 1 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
7 Z 0 3 Uylenbroeck Paul 0 5.0
M Landegem 3.0 - 18.50 9.50 12.0 0
13
De Smet Thymen
  13 De Smet Thymen 0 3.0
1 Z 0 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
2 W 1 19 De Visscher Brylan 0 1.0
3 Z 0 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
4 W 1 16 Verleyen Ruben 0 3.0
5 W 0 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
6 Z 1 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
7 W 0 9 Dewaele Wannes 0 4.0
M Waregem 3.0 - 17.00 7.00 12.0 0
14
De Vliegher Jonas
  14 De Vliegher Jonas 0 3.0
1 W 1 19 De Visscher Brylan 0 1.0
2 Z 1 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
3 Z 0 4 De Baets Siebe 1400 4.5
4 W 0 6 Huynh Rosie Dieu Lam (-8) 0 4.0
5 Z 0 9 Dewaele Wannes 0 4.0
6 W 0 13 De Smet Thymen 0 3.0
7 Z 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
M 3.0 - 15.00 4.50 14.0 0
15
Aram Esmail (-8)
  15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
1 W 1 13 De Smet Thymen 0 3.0
2 W 0 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
3 Z 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
4 W 0 2 De Bie Rune 0 6.0
5 Z 0 11 Fominykh Andrei 0 3.0
6 W 0 12 Bogaerts Lou 0 3.0
7 Z 1 18 Bodur Miraç 0 1.5
M MSV 3.0 - 13.50 5.00 13.0 0
16
Verleyen Ruben
  16 Verleyen Ruben 0 3.0
1 Z 0 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
2 W 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
3 W 0 7 De Rocker Lowie 0 4.0
4 Z 0 13 De Smet Thymen 0 3.0
5 W 1 18 Bodur Miraç 0 1.5
6 W 0 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
7 Z 1 19 De Visscher Brylan 0 1.0
M Artevelde 3.0 - 13.00 3.00 10.0 0
17
Coppejans Cyriel
  17 Coppejans Cyriel 0 2.5
1 Z 1 18 Bodur Miraç 0 1.5
2 W 0 4 De Baets Siebe 1400 4.5
3 Z 0 5 Wielfaert Wout (-8) 0 4.5
4 W 0 9 Dewaele Wannes 0 4.0
5 Z 0 12 Bogaerts Lou 0 3.0
6 Z 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
7 W ½ 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
M MSV 2.5 - 16.50 3.75 9.5 0
18
Bodur Miraç
  18 Bodur Miraç 0 1.5
1 W 0 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
2 Z 0 10 Nguyen Gia-Tri 0 3.5
3 Z 0 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
4 W 1 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
5 Z 0 16 Verleyen Ruben 0 3.0
6 W ½ 19 De Visscher Brylan 0 1.0
7 W 0 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
M MSV 1.5 - 13.00 1.00 5.0 0
19
De Visscher Brylan
  19 De Visscher Brylan 0 1.0
1 Z 0 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
2 Z 0 13 De Smet Thymen 0 3.0
3 W 0 9 Dewaele Wannes 0 4.0
4 Z 0 8 Khalikov Yunus (-8) 0 4.0
5 W ½ 20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
6 Z ½ 18 Bodur Miraç 0 1.5
7 W 0 16 Verleyen Ruben 0 3.0
M Wetteren 1.0 - 14.50 1.00 2.5 0
20
De Bie Tore (-8)
  20 De Bie Tore (-8) 0 0.5
1 W 0 11 Fominykh Andrei 0 3.0
2 Z 0 16 Verleyen Ruben 0 3.0
3 W 0 15 Aram Esmail (-8) 0 3.0
4 Z 0 18 Bodur Miraç 0 1.5
5 Z ½ 19 De Visscher Brylan 0 1.0
6 W 0 17 Coppejans Cyriel 0 2.5
7 W 0 14 De Vliegher Jonas 0 3.0
M MSV 0.5 - 13.00 0.50 1.5 0
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 20:23