SwarLogo Jeugdtornooi reeks D SwarLogo
465
Organisator: SK Artevelde
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 15 min KO
Datums: van 26/12/2024 tot 26/12/2024
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Clubnaam #Ptn OR B Med1 SB Vsch. -
1
Maes Fender
  1 Maes Fender 1715 6.0
1 Z 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
2 W 1 5 Verduijn Pim 1473 4.5
3 Z 0 3 Lot Nathan 1432 5.5
4 W 1 2 Laforce, Edward 0 5.5
5 Z 1 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
6 W 1 4 Geraerts Jules 1488 4.5
7 Z 1 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
M Artevelde 6.0 - 21.50 22.50 23.0 0
2
Laforce, Edward
  2 Laforce, Edward 0 5.5
1 W 1 12 Ly Billy 0 2.0
2 Z 1 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
3 W ½ 4 Geraerts Jules 1488 4.5
4 Z 0 1 Maes Fender 1715 6.0
5 W 1 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
6 Z 1 3 Lot Nathan 1432 5.5
7 Z 1 5 Verduijn Pim 1473 4.5
M KGSRL Gent 5.5 1.0 20.50 20.25 21.5 0
3
Lot Nathan
  3 Lot Nathan 1432 5.5
1 Z 1 11 Storme Casper 0 2.0
2 W 1 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
3 W 1 1 Maes Fender 1715 6.0
4 Z 1 4 Geraerts Jules 1488 4.5
5 Z ½ 5 Verduijn Pim 1473 4.5
6 W 0 2 Laforce, Edward 0 5.5
7 Z 1 13 Savat Maxim 0 1.0
M Dworp 5.5 0.0 20.50 19.75 24.5 0
4
Geraerts Jules
  4 Geraerts Jules 1488 4.5
1 Z 1 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
2 W 1 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
3 Z ½ 2 Laforce, Edward 0 5.5
4 W 0 3 Lot Nathan 1432 5.5
5 Z 1 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
6 Z 0 1 Maes Fender 1715 6.0
7 W 1 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
M Dworp 4.5 - 22.00 16.75 19.5 0
5
Verduijn Pim
  5 Verduijn Pim 1473 4.5
1 W 1 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
2 Z 0 1 Maes Fender 1715 6.0
3 W 1 11 Storme Casper 0 2.0
4 Z 1 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
5 W ½ 3 Lot Nathan 1432 5.5
6 Z 1 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
7 W 0 2 Laforce, Edward 0 5.5
M MSV 4.5 - 21.00 14.75 19.5 0
6
Reybroeck Arjen
  6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
1 W 1 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
2 Z 0 3 Lot Nathan 1432 5.5
3 W 1 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
4 Z 1 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
5 W 0 1 Maes Fender 1715 6.0
6 W 1 11 Storme Casper 0 2.0
7 Z 0 4 Geraerts Jules 1488 4.5
M Deinze 4.0 - 19.00 11.00 18.0 0
7
Van De Walle Jesse
  7 Van De Walle Jesse 0 4.0
1 W 1 13 Savat Maxim 0 1.0
2 Z 0 4 Geraerts Jules 1488 4.5
3 W 0 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
4 Z 1 11 Storme Casper 0 2.0
5 W 1 12 Ly Billy 0 2.0
6 W 0 5 Verduijn Pim 1473 4.5
7 Z 1 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
M MSV 4.0 - 14.50 8.00 15.0 0
8
Van Der Eecken Wout
  8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
1 Z 0 5 Verduijn Pim 1473 4.5
2 W 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
3 Z 1 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
4 W 0 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
5 Z 0 2 Laforce, Edward 0 5.5
6 Z 1 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
7 W 0 1 Maes Fender 1715 6.0
M Aalst 3.0 - 21.00 8.00 13.0 0
9
Bradt Lodewijk
  9 Bradt Lodewijk 0 3.0
1 Z 0 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
2 W 0 2 Laforce, Edward 0 5.5
3 W 1 12 Ly Billy 0 2.0
4 Z 1 13 Savat Maxim 0 1.0
5 W 0 4 Geraerts Jules 1488 4.5
6 Z 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
7 W 0 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
M Landegem 3.0 - 15.50 4.00 11.0 0
10
Van Helleputte-Vereecken Silas
  10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
1 W 0 4 Geraerts Jules 1488 4.5
2 Z 1 13 Savat Maxim 0 1.0
3 Z 0 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
4 W 0 5 Verduijn Pim 1473 4.5
5 Z 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
6 W 0 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
7 W 1 12 Ly Billy 0 2.0
M de Mercatel 3.0 - 14.50 4.00 10.0 0
11
Storme Casper
  11 Storme Casper 0 2.0
1 W 0 3 Lot Nathan 1432 5.5
2 Z 1 12 Ly Billy 0 2.0
3 Z 0 5 Verduijn Pim 1473 4.5
4 W 0 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
5 W 1 13 Savat Maxim 0 1.0
6 Z 0 6 Reybroeck Arjen 1496 4.0
7 W 0 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
M Artevelde 2.0 1.0 15.50 3.00 9.0 0
12
Ly Billy
  12 Ly Billy 0 2.0
1 Z 0 2 Laforce, Edward 0 5.5
2 W 0 11 Storme Casper 0 2.0
3 Z 0 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
4 W 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
5 Z 0 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
6 W 1 13 Savat Maxim 0 1.0
7 Z 0 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
M de Mercatel 2.0 0.0 13.00 2.00 6.0 0
13
Savat Maxim
  13 Savat Maxim 0 1.0
1 Z 0 7 Van De Walle Jesse 0 4.0
2 W 0 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
3 Z 1 14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
4 W 0 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
5 Z 0 11 Storme Casper 0 2.0
6 Z 0 12 Ly Billy 0 2.0
7 W 0 3 Lot Nathan 1432 5.5
M Artevelde 1.0 1.0 14.00 1.00 5.0 0
14
Van Couwenberghe Dries
  14 Van Couwenberghe Dries 0 1.0
1 W 0 1 Maes Fender 1715 6.0
2 Z 0 8 Van Der Eecken Wout 0 3.0
3 W 0 13 Savat Maxim 0 1.0
4 Z 0 12 Ly Billy 0 2.0
5 W 0 10 Van Helleputte-Vereecken Silas 0 3.0
6 W 0 9 Bradt Lodewijk 0 3.0
7 Z 1 11 Storme Casper 0 2.0
M de Mercatel 1.0 0.0 13.00 2.00 1.0 0
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/26 20:21