SwarLogo 40ste open Kersttornooi SwarLogo
465
Organisator: SK Artevelde
Arbiter: Marc Vanson, Stijn van Doorne
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 90 minuten met incr. 15"
Datums: van 27/12/2024 tot 30/12/2024
Scheidingssystemen: OR, Buch, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht N-Elo Clubnaam PtnTot. OR Buch B Med1 SB Vsch.
1
Moens, Patrick
  1 Moens, Patrick 1881 6.0
1 W 0 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
2 Z 1 14 Traest, Philip 1606 3.5
3 W 1 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
4 Z 1 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
5 W 1 23 Descamps, Stijn 1958 2.5
6 Z 1 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
7 Z 1 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
+1800 # -60 M 1881 Artevelde 6.0 - 25.50 18.00 23.50 21.0
2
Lemmens, Philip
  2 Lemmens, Philip 1907 5.5
1 W 1 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
2 Z 1 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
3 W 1 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
4 Z 1 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
5 W ½ 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
6 Z 1 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
7 W 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
+1800 # -60 M 1907 Artevelde 5.5 - 32.00 23.00 24.00 25.5
3
Temmerman, Sara
  3 Temmerman, Sara 1871 5.0
1 W 1 20 Neyt, Joris 1630 3.0
2 Z 1 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
3 W ½ 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
4 Z 1 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
5 W 1 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
6 W 0 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
7 Z ½ 6 Debuck, Valère 1919 4.5
+1800 # -60 F 1871 MSV 5.0 - 29.00 20.50 19.25 23.0
4
Bauwens, Steven
  4 Bauwens, Steven 1875 5.0
1 Z 1 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
2 W 1 19 Frouws, Willem 1745 3.0
3 Z 1 23 Descamps, Stijn 1958 2.5
4 W 0 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
5 Z 0 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
6 W 1 10 Maes, Fender 1715 4.0
7 Z 1 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
+1800 # -60 M 1875 Artevelde 5.0 - 28.50 20.00 18.00 21.0
5
Cotman, Lothar
  5 Cotman, Lothar 1753 5.0
1 Z 1 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
2 W 0 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
3 Z 1 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
4 W ½ 23 Descamps, Stijn 1958 2.5
5 Z ½ 10 Maes, Fender 1715 4.0
6 W 1 19 Frouws, Willem 1745 3.0
7 W 1 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
-1800 # -20 M 1753 Opwijk 5.0 - 24.00 16.50 14.75 18.5
6
Debuck, Valère
  6 Debuck, Valère 1919 4.5
1 Z ½ 10 Maes, Fender 1715 4.0
2 W 0 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
3 Z 1 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
4 W 1 28 Cotman, Dirk 1619 2.0
5 Z ½ 19 Frouws, Willem 1745 3.0
6 W 1 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
7 W ½ 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
+1800 # +60 M 1919 KGSRL Gent 4.5 - 24.50 17.00 14.50 16.5
7
Flikweert, Henry
  7 Flikweert, Henry 1793 4.5
1 Z 1 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
2 W 0 23 Descamps, Stijn 1958 2.5
3 Z 1 10 Maes, Fender 1715 4.0
4 W ½ 19 Frouws, Willem 1745 3.0
5 Z ½ 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
6 W ½ 11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
7 Z 1 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
-1800 # -60 M 1793 MSV 4.5 - 24.00 17.50 15.00 17.5
8
Temmerman, Sander
  8 Temmerman, Sander 1891 4.0
1 Z 1 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
2 W 1 16 Van Vooren, Marc 1779 3.5
3 Z ½ 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
4 W 1 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
5 Z ½ 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
6 W 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
7 Z 0 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
+1800 # -60 M 1891 MSV 4.0 - 33.50 23.50 17.25 21.0
9
Vanhauwaert, Kurt
  9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
1 W ½ 14 Traest, Philip 1606 3.5
2 Z 1 6 Debuck, Valère 1919 4.5
3 W 1 11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
4 Z 0 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
5 W ½ 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
6 Z 1 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
7 W 0 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
+1800 # -60 M 1848 Landegem 4.0 - 29.00 20.50 16.00 18.0
10
Maes, Fender
  10 Maes, Fender 1715 4.0
1 W ½ 6 Debuck, Valère 1919 4.5
2 Z 1 28 Cotman, Dirk 1619 2.0
3 W 0 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
4 Z 1 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
5 W ½ 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
6 Z 0 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
7 W 1 20 Neyt, Joris 1630 3.0
-1800 # -20 M 1715 Artevelde 4.0 - 28.00 20.50 13.75 16.0
11
Van Quekelberghe, Maarten
  11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
1 W 1 30 Botteman, Maïté 1400 2.0
2 -        
3 Z 0 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
4 -        
5 W 1 20 Neyt, Joris 1630 3.0
6 Z ½ 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
7 W ½ 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
-1800 # -60 M 1719 MSV 4.0 - 25.50 19.00 9.25 16.5
12
Pauwels, Rudi
  12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
1 Z 1 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
2 W 1 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
3 Z 0 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
4 W 0 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
5 Z ½ 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
6 W 1 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
7 Z ½ 11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
+1800 # +60 M 1850 KGSRL Gent 4.0 - 25.00 17.50 10.75 17.0
13
Vandesteene, Wesley
  13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
1 W 0 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
2 Z 1 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
3 Z 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
4 W 1 14 Traest, Philip 1606 3.5
5 W 0 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
6 Z 1 28 Cotman, Dirk 1619 2.0
7 Z 1 19 Frouws, Willem 1745 3.0
-1800 # -60 M 1674 Wachtebeke 4.0 - 24.00 16.00 11.00 13.0
14
Traest, Philip
  14 Traest, Philip 1606 3.5
1 Z ½ 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
2 W 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
3 -        
4 Z 0 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
5 W 1 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
6 Z ½ 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
7 W 1 22 Maes, Jasper 1455 3.0
-1800 # +60 M 1606 KGSRL Gent 3.5 - 25.00 17.00 8.25 11.0
15
De Guesquière, Lander
  15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
1 Z 0 23 Descamps, Stijn 1958 2.5
2 W 1 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
3 Z 1 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
4 W 0 10 Maes, Fender 1715 4.0
5 Z 1 22 Maes, Jasper 1455 3.0
6 W 0 9 Vanhauwaert, Kurt 1848 4.0
7 Z ½ 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
-1800 # -60 M 1717 MSV 3.5 - 23.00 16.50 9.75 14.5
16
Van Vooren, Marc
  16 Van Vooren, Marc 1779 3.5
1 W 1 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
2 Z 0 8 Temmerman, Sander 1891 4.0
3 -        
4 -        
5 - A        
6 W ½ 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
7 Z 1 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
-1800 # +60 M 1779 MSV 3.5 - 22.50 16.50 6.25 13.5
17
Facchin, Ronald
  17 Facchin, Ronald 1635 3.5
1 W 0 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
2 Z 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
3 W 0 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
4 Z 1 30 Botteman, Maïté 1400 2.0
5 W ½ 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
6 Z ½ 16 Van Vooren, Marc 1779 3.5
7 W ½ 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
-1800 # +60 M 1635 MSV 3.5 - 22.00 16.50 8.25 13.0
18
Ponnet, Guy
  18 Ponnet, Guy 1736 3.0
1 Z 1 22 Maes, Jasper 1455 3.0
2 W 0 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
3 Z 1 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
4 W 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
5 Z 1 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
6 Z 0 6 Debuck, Valère 1919 4.5
7 W 0 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
-1800 # +60 M 1736 Aalst 3.0 - 30.50 21.50 10.50 15.0
19
Frouws, Willem
  19 Frouws, Willem 1745 3.0
1 W 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
2 Z 0 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
3 W 1 20 Neyt, Joris 1630 3.0
4 Z ½ 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
5 W ½ 6 Debuck, Valère 1919 4.5
6 Z 0 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
7 W 0 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
-1800 # +60 M 1745 Wetteren 3.0 - 26.50 21.00 8.00 15.5
20
Neyt, Joris
  20 Neyt, Joris 1630 3.0
1 Z 0 3 Temmerman, Sara 1871 5.0
2 W 1 22 Maes, Jasper 1455 3.0
3 Z 0 19 Frouws, Willem 1745 3.0
4 W 1 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
5 Z 0 11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
6 W 1 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
7 Z 0 10 Maes, Fender 1715 4.0
-1800 # +60 M 1630 MSV 3.0 - 24.00 17.00 8.00 12.0
21
Haverbeke, Jean-Pierre
  21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
1 Z 0 2 Lemmens, Philip 1907 5.5
2 W 0 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
3 W 0 6 Debuck, Valère 1919 4.5
4 Z 1 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
5 W 1 30 Botteman, Maïté 1400 2.0
6 Z 0 20 Neyt, Joris 1630 3.0
7 W 1 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
-1800 # +60 M 1681 Deinze 3.0 - 21.00 13.50 6.00 8.0
22
Maes, Jasper
  22 Maes, Jasper 1455 3.0
1 W 0 18 Ponnet, Guy 1736 3.0
2 Z 0 20 Neyt, Joris 1630 3.0
3 W 1 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
4 Z 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
5 W 0 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
6 Z 1 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
7 Z 0 14 Traest, Philip 1606 3.5
-1500 # -20 M 1455 Wachtebeke 3.0 - 17.50 13.50 4.50 11.0
23
Descamps, Stijn
  23 Descamps, Stijn 1958 2.5
1 W 1 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
2 Z 1 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
3 W 0 4 Bauwens, Steven 1875 5.0
4 Z ½ 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
5 Z 0 1 Moens, Patrick 1881 6.0
6 - A        
7 - A        
+1800 # -60 M 1958 Artevelde 2.5 - 31.50 22.00 10.50 15.0
24
Botteman, Vincent
  24 Botteman, Vincent 1548 2.5
1 W 0 7 Flikweert, Henry 1793 4.5
2 Z 0 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
3 W 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
4 Z ½ 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
5 W 1 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
6 Z 0 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
7 W 0 16 Van Vooren, Marc 1779 3.5
-1800 # -60 M 1548 MSV 2.5 - 21.00 16.00 4.00 10.0
25
De Scheemacker, Peter
  25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
1 W 0 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
2 Z 1 30 Botteman, Maïté 1400 2.0
3 W 0 15 De Guesquière, Lander 1717 3.5
4 -        
5 Z 0 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
6 W ½ 14 Traest, Philip 1606 3.5
7 Z ½ 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
-1800 # -60 M 1609 Artevelde 2.5 - 21.00 15.00 4.75 9.5
26
Rottiers, Frans
  26 Rottiers, Frans 1490 2.5
1 W 0 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
2 Z 1 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
3 W 0 28 Cotman, Dirk 1619 2.0
4 Z 0 20 Neyt, Joris 1630 3.0
5 Z 0 14 Traest, Philip 1606 3.5
6 W ½ 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
7 - B1        
-1500 # +60 M 1490 Wachtebeke 2.5 - 20.50 14.00 5.50 8.0
27
Van Hecke, Gerda
  27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
1 Z 1 1 Moens, Patrick 1881 6.0
2 Z 0 12 Pauwels, Rudi 1850 4.0
3 W 0 5 Cotman, Lothar 1753 5.0
4 W ½ 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
5 Z ½ 28 Cotman, Dirk 1619 2.0
6 W 0 22 Maes, Jasper 1455 3.0
7 Z 0 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
-1800 # -60 F 1639 KGSRL Gent 2.0 - 26.00 17.50 8.50 10.5
28
Cotman, Dirk
  28 Cotman, Dirk 1619 2.0
1 -        
2 W 0 10 Maes, Fender 1715 4.0
3 Z 1 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
4 Z 0 6 Debuck, Valère 1919 4.5
5 W ½ 27 Van Hecke, Gerda 1639 2.0
6 W 0 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
7 - A        
-1800 # -60 M 1619 Opwijk 2.0 - 23.00 16.50 3.00 10.0
29
Vanson, Lotte
  29 Vanson, Lotte 1490 2.0
1 Z 0 16 Van Vooren, Marc 1779 3.5
2 W 0 13 Vandesteene, Wesley 1674 4.0
3 Z 0 22 Maes, Jasper 1455 3.0
4 W 0 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
5 Z 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
6 Z ½ 26 Rottiers, Frans 1490 2.5
7 W ½ 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
-1500 # -60 F 1490 KGSRL Gent 2.0 - 19.00 14.50 2.75 4.5
30
Botteman, Maïté
  30 Botteman, Maïté 1400 2.0
1 Z 0 11 Van Quekelberghe, Maarten 1719 4.0
2 W 0 25 De Scheemacker, Peter 1609 2.5
3 - B1        
4 W 0 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
5 Z 0 21 Haverbeke, Jean-Pierre 1681 3.0
6 - A        
7 W 1 31 Maes, Erwin 1477 1.0
-1500 # -20 F 1400 MSV 2.0 - 18.00 13.50 2.50 6.0
31
Maes, Erwin
  31 Maes, Erwin 1477 1.0
1 Z 0 19 Frouws, Willem 1745 3.0
2 W 0 17 Facchin, Ronald 1635 3.5
3 Z 0 24 Botteman, Vincent 1548 2.5
4 W 0 22 Maes, Jasper 1455 3.0
5 W 0 29 Vanson, Lotte 1490 2.0
6 - B1        
7 Z 0 30 Botteman, Maïté 1400 2.0
-1500 # -60 M 1477 Wachtebeke 1.0 - 16.50 12.50 0.50 2.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (27/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Descamps, Stijn 0.0 (1958) 1-0 De Guesquière, Lander 0.0 (1717)
2 Maes, Fender 0.0 (1715) ½-½ Debuck, Valère 0.0 (1919)
3 Lemmens, Philip 0.0 (1907) 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1681)
4 Vandesteene, Wesley 0.0 (1674) 0-1 Temmerman, Sander 0.0 (1891)
5 Moens, Patrick 0.0 (1881) 0-1 Van Hecke, Gerda 0.0 (1639)
6 Facchin, Ronald 0.0 (1635) 0-1 Bauwens, Steven 0.0 (1875)
7 Temmerman, Sara 0.0 (1871) 1-0 Neyt, Joris 0.0 (1630)
8 De Scheemacker, Peter 0.0 (1609) 0-1 Pauwels, Rudi 0.0 (1850)
9 Botteman, Vincent 0.0 (1548) 0-1 Flikweert, Henry 0.0 (1793)
10 Van Vooren, Marc 0.0 (1779) 1-0 Vanson, Lotte 0.0 (1490)
11 Rottiers, Frans 0.0 (1490) 0-1 Cotman, Lothar 0.0 (1753)
12 Frouws, Willem 0.0 (1745) 1-0 Maes, Erwin 0.0 (1477)
13 Maes, Jasper 0.0 (1455) 0-1 Ponnet, Guy 0.0 (1736)
14 Van Quekelberghe, Maarten 0.0 (1719) 1-0 Botteman, Maïté 0.0 (1400)
1001 Vanhauwaert, Kurt 0.0 (1848) ½-½ Traest, Philip 0.0 (1606)
  Cotman, Dirk 0.0 (1619) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (27/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Flikweert, Henry 1.0 (1793) 0-1 Descamps, Stijn 1.0 (1958)
2 Cotman, Lothar 1.0 (1753) 0-1 Lemmens, Philip 1.0 (1907)
3 Temmerman, Sander 1.0 (1891) 1-0 Van Vooren, Marc 1.0 (1779)
4 Bauwens, Steven 1.0 (1875) 1-0 Frouws, Willem 1.0 (1745)
5 Ponnet, Guy 1.0 (1736) 0-1 Temmerman, Sara 1.0 (1871)
6 Pauwels, Rudi 1.0 (1850) 1-0 Van Hecke, Gerda 1.0 (1639)
7 Cotman, Dirk 0.5 (1619) 0-1 Maes, Fender 0.5 (1715)
8 Traest, Philip 0.5 (1606) 0-1 Moens, Patrick 0.0 (1881)
9 De Guesquière, Lander 0.0 (1717) 1-0 Botteman, Vincent 0.0 (1548)
10 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1681) 0-1 Rottiers, Frans 0.0 (1490)
11 Vanson, Lotte 0.0 (1490) 0-1 Vandesteene, Wesley 0.0 (1674)
12 Maes, Erwin 0.0 (1477) 0-1 Facchin, Ronald 0.0 (1635)
13 Neyt, Joris 0.0 (1630) 1-0 Maes, Jasper 0.0 (1455)
14 Botteman, Maïté 0.0 (1400) 0-1 De Scheemacker, Peter 0.0 (1609)
1001 Debuck, Valère 0.5 (1919) 0-1 Vanhauwaert, Kurt 0.5 (1848)
  Van Quekelberghe, Maarten 1.0 (1719) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (28/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Descamps, Stijn 2.0 (1958) 0-1 Bauwens, Steven 2.0 (1875)
2 Lemmens, Philip 2.0 (1907) 1-0 Pauwels, Rudi 2.0 (1850)
3 Temmerman, Sara 2.0 (1871) ½-½ Temmerman, Sander 2.0 (1891)
4 Maes, Fender 1.5 (1715) 0-1 Flikweert, Henry 1.0 (1793)
5 Moens, Patrick 1.0 (1881) 1-0 Vandesteene, Wesley 1.0 (1674)
6 Van Hecke, Gerda 1.0 (1639) 0-1 Cotman, Lothar 1.0 (1753)
7 Frouws, Willem 1.0 (1745) 1-0 Neyt, Joris 1.0 (1630)
8 Facchin, Ronald 1.0 (1635) 0-1 Ponnet, Guy 1.0 (1736)
9 De Scheemacker, Peter 1.0 (1609) 0-1 De Guesquière, Lander 1.0 (1717)
10 Rottiers, Frans 1.0 (1490) 0-1 Cotman, Dirk 0.5 (1619)
11 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1681) 0-1 Debuck, Valère 0.5 (1919)
12 Botteman, Vincent 0.0 (1548) 1-0 Maes, Erwin 0.0 (1477)
13 Maes, Jasper 0.0 (1455) 1-0 Vanson, Lotte 0.0 (1490)
1001 Vanhauwaert, Kurt 1.5 (1848) 1-0 Van Quekelberghe, Maarten 1.5 (1719)
  Botteman, Maïté 0.0 (1400) 1 Bye  
  Traest, Philip 0.5 (1606) ½ Afwezig  
  Van Vooren, Marc 1.0 (1779) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (28/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bauwens, Steven 3.0 (1875) 0-1 Lemmens, Philip 3.0 (1907)
2 Pauwels, Rudi 2.0 (1850) 0-1 Temmerman, Sara 2.5 (1871)
3 Cotman, Lothar 2.0 (1753) ½-½ Descamps, Stijn 2.0 (1958)
4 Ponnet, Guy 2.0 (1736) 0-1 Moens, Patrick 2.0 (1881)
5 Flikweert, Henry 2.0 (1793) ½-½ Frouws, Willem 2.0 (1745)
6 De Guesquière, Lander 2.0 (1717) 0-1 Maes, Fender 1.5 (1715)
7 Debuck, Valère 1.5 (1919) 1-0 Cotman, Dirk 1.5 (1619)
8 Vandesteene, Wesley 1.0 (1674) 1-0 Traest, Philip 1.0 (1606)
9 Van Hecke, Gerda 1.0 (1639) ½-½ Botteman, Vincent 1.0 (1548)
10 Botteman, Maïté 1.0 (1400) 0-1 Facchin, Ronald 1.0 (1635)
11 Neyt, Joris 1.0 (1630) 1-0 Rottiers, Frans 1.0 (1490)
12 Maes, Erwin 0.0 (1477) 0-1 Maes, Jasper 1.0 (1455)
13 Vanson, Lotte 0.0 (1490) 0-1 Haverbeke, Jean-Pierre 0.0 (1681)
1001 Temmerman, Sander 2.5 (1891) 1-0 Vanhauwaert, Kurt 2.5 (1848)
  De Scheemacker, Peter 1.0 (1609) ½ Afwezig  
  Van Quekelberghe, Maarten 1.5 (1719) ½ Afwezig  
  Van Vooren, Marc 1.5 (1779) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (29/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lemmens, Philip 4.0 (1907) ½-½ Temmerman, Sander 3.5 (1891)
2 Temmerman, Sara 3.5 (1871) 1-0 Bauwens, Steven 3.0 (1875)
3 Moens, Patrick 3.0 (1881) 1-0 Descamps, Stijn 2.5 (1958)
4 Frouws, Willem 2.5 (1745) ½-½ Debuck, Valère 2.5 (1919)
5 Maes, Fender 2.5 (1715) ½-½ Cotman, Lothar 2.5 (1753)
6 Facchin, Ronald 2.0 (1635) ½-½ Pauwels, Rudi 2.0 (1850)
7 Vandesteene, Wesley 2.0 (1674) 0-1 Ponnet, Guy 2.0 (1736)
8 Van Quekelberghe, Maarten 2.0 (1719) 1-0 Neyt, Joris 2.0 (1630)
9 Maes, Jasper 2.0 (1455) 0-1 De Guesquière, Lander 2.0 (1717)
10 Cotman, Dirk 1.5 (1619) ½-½ Van Hecke, Gerda 1.5 (1639)
11 Botteman, Vincent 1.5 (1548) 1-0 De Scheemacker, Peter 1.5 (1609)
12 Haverbeke, Jean-Pierre 1.0 (1681) 1-0 Botteman, Maïté 1.0 (1400)
13 Traest, Philip 1.0 (1606) 1-0 Rottiers, Frans 1.0 (1490)
14 Maes, Erwin 0.0 (1477) 0-1 Vanson, Lotte 0.0 (1490)
1001 Vanhauwaert, Kurt 2.5 (1848) ½-½ Flikweert, Henry 2.5 (1793)
  Van Vooren, Marc 2.0 (1779) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (29/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Temmerman, Sara 4.5 (1871) 0-1 Lemmens, Philip 4.5 (1907)
2 Temmerman, Sander 4.0 (1891) 0-1 Moens, Patrick 4.0 (1881)
3 Debuck, Valère 3.0 (1919) 1-0 Ponnet, Guy 3.0 (1736)
4 Bauwens, Steven 3.0 (1875) 1-0 Maes, Fender 3.0 (1715)
5 Flikweert, Henry 3.0 (1793) ½-½ Van Quekelberghe, Maarten 3.0 (1719)
6 Cotman, Lothar 3.0 (1753) 1-0 Frouws, Willem 3.0 (1745)
7 Pauwels, Rudi 2.5 (1850) 1-0 Botteman, Vincent 2.5 (1548)
8 Van Vooren, Marc 2.0 (1779) ½-½ Facchin, Ronald 2.5 (1635)
9 Neyt, Joris 2.0 (1630) 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 2.0 (1681)
10 Cotman, Dirk 2.0 (1619) 0-1 Vandesteene, Wesley 2.0 (1674)
11 Van Hecke, Gerda 2.0 (1639) 0-1 Maes, Jasper 2.0 (1455)
12 De Scheemacker, Peter 1.5 (1609) ½-½ Traest, Philip 2.0 (1606)
13 Rottiers, Frans 1.0 (1490) ½-½ Vanson, Lotte 1.0 (1490)
1001 De Guesquière, Lander 3.0 (1717) 0-1 Vanhauwaert, Kurt 3.0 (1848)
  Maes, Erwin 0.0 (1477) 1 Bye  
  Botteman, Maïté 1.0 (1400) 0 Afwezig  
  Descamps, Stijn 2.5 (1958) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (30/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lemmens, Philip 5.5 (1907) 0-1 Moens, Patrick 5.0 (1881)
2 Debuck, Valère 4.0 (1919) ½-½ Temmerman, Sara 4.5 (1871)
3 Cotman, Lothar 4.0 (1753) 1-0 Temmerman, Sander 4.0 (1891)
4 Van Quekelberghe, Maarten 3.5 (1719) ½-½ Pauwels, Rudi 3.5 (1850)
5 Ponnet, Guy 3.0 (1736) 0-1 Flikweert, Henry 3.5 (1793)
6 Frouws, Willem 3.0 (1745) 0-1 Vandesteene, Wesley 3.0 (1674)
7 Facchin, Ronald 3.0 (1635) ½-½ De Guesquière, Lander 3.0 (1717)
8 Maes, Fender 3.0 (1715) 1-0 Neyt, Joris 3.0 (1630)
9 Traest, Philip 2.5 (1606) 1-0 Maes, Jasper 3.0 (1455)
10 Botteman, Vincent 2.5 (1548) 0-1 Van Vooren, Marc 2.5 (1779)
11 Haverbeke, Jean-Pierre 2.0 (1681) 1-0 Van Hecke, Gerda 2.0 (1639)
12 Vanson, Lotte 1.5 (1490) ½-½ De Scheemacker, Peter 2.0 (1609)
13 Botteman, Maïté 1.0 (1400) 1-0 Maes, Erwin 1.0 (1477)
1001 Vanhauwaert, Kurt 4.0 (1848) 0-1 Bauwens, Steven 4.0 (1875)
  Rottiers, Frans 1.5 (1490) 1 Bye  
  Cotman, Dirk 2.0 (1619) 0 Afwezig  
  Descamps, Stijn 2.5 (1958) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/12/30 17:26