SwarLogo Open Kersttornooi 2023 SwarLogo
465
Organisator: Schaakclub SK Artevelde
Arbiter: Marc Vanson
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: andere Speeltempo: 90 min. met incr. 15"
Datums: van 27/12/2023 tot 30/12/2023
Scheidingssystemen: OR, Buch, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht N-Elo Clubnaam PtnTot. OR Buch B Med1 SB Vsch.
1
Goormachtigh, Johan
  1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
1 Z 1 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
2 W 1 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
3 Z ½ 6 Roels, Frederik 1824 4.5
4 W 1 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
5 Z ½ 3 Galle, Andre 1987 5.5
6 W 1 13 Moens, Patrick 1825 3.5
7 Z 1 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
+1800 # +60 M 2184 KGSRL Gent 6.0 - 29.50 21.50 24.50 24.0
2
Lemmens, Philip
  2 Lemmens, Philip 1910 5.5
1 W 1 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
2 Z 1 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
3 W 1 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
4 Z 0 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
5 W 1 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
6 W ½ 3 Galle, Andre 1987 5.5
7 Z 1 8 Frouws, Willem 1490 4.0
+1800 # -60 M 1910 Artevelde 5.5 0.5 31.50 22.50 22.75 23.0
3
Galle, Andre
  3 Galle, Andre 1987 5.5
1 W 1 17 Cant, Gert 1418 3.0
2 Z ½ 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
3 W 1 27 Roelandt, Andreas 1982 1.0
4 Z 1 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
5 W ½ 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
6 Z ½ 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
7 W 1 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
+1800 # +60 M 1987 Jean Jaurès Gent 5.5 0.5 29.50 20.50 21.50 22.5
4
Debucke, Jolan
  4 Debucke, Jolan 1819 4.5
1 Z 1 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
2 W 1 8 Frouws, Willem 1490 4.0
3 Z 0 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
4 W 1 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
5 Z ½ 13 Moens, Patrick 1825 3.5
6 W 1 6 Roels, Frederik 1824 4.5
7 Z 0 3 Galle, Andre 1987 5.5
+1800 # -20 M 1819 Artevelde 4.5 - 31.50 22.50 18.75 20.5
5
Bauwens, Steven
  5 Bauwens, Steven 1748 4.5
1 Z 1 21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
2 W ½ 3 Galle, Andre 1987 5.5
3 Z 1 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
4 W 1 6 Roels, Frederik 1824 4.5
5 Z 0 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
6 W 1 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
7 W 0 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
-1800 # -60 M 1748 Artevelde 4.5 - 30.50 22.00 16.25 21.0
6
Roels, Frederik
  6 Roels, Frederik 1824 4.5
1 W 1 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
2 Z 1 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
3 W ½ 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
4 Z 0 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
5 W 1 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
6 Z 0 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
7 W 1 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
+1800 # -60 M 1824 KGSRL Gent 4.5 - 28.00 20.00 16.00 19.5
7
Bolle, Maurice
  7 Bolle, Maurice 1355 4.5
1 W 0 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
2 Z 1 17 Cant, Gert 1418 3.0
3 W 1 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
4 W 1 8 Frouws, Willem 1490 4.0
5 Z 0 6 Roels, Frederik 1824 4.5
6 W ½ 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
7 Z 1 13 Moens, Patrick 1825 3.5
-1500 # -20 M 1355 Oudenaarde 4.5 - 26.50 19.00 15.50 17.0
8
Frouws, Willem
  8 Frouws, Willem 1490 4.0
1 W 1 19 Maes, Fender 0 3.0
2 Z 0 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
3 W 1 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
4 Z 0 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
5 W 1 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
6 Z 1 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
7 W 0 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
-1500 # +60 M 1490 Wetteren 4.0 - 27.50 19.50 13.00 17.0
9
Van Vooren, Marc
  9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
1 Z 1 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
2 W 0 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
3 Z 0 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
4 W ½ 21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
5 Z 1 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
6 W ½ 17 Cant, Gert 1418 3.0
7 Z 1 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
-1800 # +60 M 1680 MSV 4.0 - 24.50 16.50 11.75 14.0
10
Facchin, Ronald
  10 Facchin, Ronald 1389 4.0
1 W 0 13 Moens, Patrick 1825 3.5
2 Z 1 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
3 W 1 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
4 Z 0 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
5 W 0 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
6 Z 1 19 Maes, Fender 0 3.0
7 W 1 17 Cant, Gert 1418 3.0
-1500 # +60 M 1389 MSV 4.0 - 22.50 17.00 10.50 14.0
11
Goederson, Martijn
  11 Goederson, Martijn 1303 4.0
1 Z 0 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
2 W 1 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
3 Z 0 8 Frouws, Willem 1490 4.0
4 W ½ 17 Cant, Gert 1418 3.0
5 Z 1 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
6 W 1 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
7 Z ½ 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
-1500 # -60 M 1303 MSV 4.0 - 22.50 16.50 12.00 13.5
12
Ponnet, Guy
  12 Ponnet, Guy 1656 4.0
1 W 1 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
2 Z 0 13 Moens, Patrick 1825 3.5
3 W 1 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
4 Z ½ 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
5 W ½ 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
6 Z ½ 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
7 W ½ 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
-1800 # +60 M 1656 Landegem 4.0 - 21.50 16.00 10.50 17.0
13
Moens, Patrick
  13 Moens, Patrick 1825 3.5
1 Z 1 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
2 W 1 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
3 Z ½ 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
4 - A        
5 W ½ 4 Debucke, Jolan 1819 4.5
6 Z 0 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
7 W 0 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
+1800 # -60 M 1825 Artevelde 3.5 - 31.00 22.00 11.75 17.0
14
Cotman, Lothar
  14 Cotman, Lothar 1457 3.5
1 W 0 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
2 Z 1 28 Altatari, Mahmoud 1324 0.0
3 Z 1 19 Maes, Fender 0 3.0
4 W ½ 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
5 Z 0 8 Frouws, Willem 1490 4.0
6 W 1 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
7 Z 0 6 Roels, Frederik 1824 4.5
-1500 # -20 M 1457 Opwijk 3.5 - 26.00 17.50 9.50 15.0
15
Vermeulen, Thijs
  15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
1 W 0 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
2 Z 0 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
3 W 1FF 28 Altatari, Mahmoud 1324 0.0
4 W ½ 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
5 Z 0 17 Cant, Gert 1418 3.0
6 W 1 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
7 Z 1 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
-1500 # -60 M 1237 Beveren 3.5 - 17.00 12.00 6.75 10.0
16
Pauwels, Rudi
  16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
1 W 1 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
2 Z 1 27 Roelandt, Andreas 1982 1.0
3 W ½ 13 Moens, Patrick 1825 3.5
4 W 0 3 Galle, Andre 1987 5.5
5 Z ½ 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
6 Z 0 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
7 W 0 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
-1800 # +60 M 1725 Landegem 3.0 - 28.50 20.00 10.75 17.0
17
Cant, Gert
  17 Cant, Gert 1418 3.0
1 Z 0 3 Galle, Andre 1987 5.5
2 W 0 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
3 W 1 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
4 Z ½ 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
5 W 1 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
6 Z ½ 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
7 Z 0 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
-1500 # -60 M 1418 Jean Jaurès Gent 3.0 - 28.00 19.50 10.00 11.0
18
Aelvoet, Karel
  18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
1 Z 1 25 Vanson, Lotte 888 2.0
2 W 0 6 Roels, Frederik 1824 4.5
3 Z 0 7 Bolle, Maurice 1355 4.5
4 W 1 19 Maes, Fender 0 3.0
5 Z ½ 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
6 W 0 8 Frouws, Willem 1490 4.0
7 Z ½ 21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
-1800 # -60 M 1539 Oudenaarde 3.0 - 23.00 17.00 7.00 13.0
19
Maes, Fender
  19 Maes, Fender 0 3.0
1 Z 0 8 Frouws, Willem 1490 4.0
2 - B1        
3 W 0 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
4 Z 0 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
5 Z 1 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
6 W 0 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
7 W 1 25 Vanson, Lotte 888 2.0
-1500 # -20 M 0 Artevelde 3.0 - 19.50 14.50 5.00 10.0
20
Vrijsen, Danielle
  20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
1 W 1 28 Altatari, Mahmoud 1324 0.0
2 Z 0 1 Goormachtigh, Johan 2184 6.0
3 W 0 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
4 Z 1 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
5 W ½ 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
6 Z 0 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
7 W 0 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
+1800 # +60 F 1801 MSV 2.5 - 24.50 16.50 6.00 12.5
21
De Scheemacker, Peter
  21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
1 W 0 5 Bauwens, Steven 1748 4.5
2 Z ½ 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
3 W 1 25 Vanson, Lotte 888 2.0
4 Z ½ 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
5 - A        
6 - A        
7 W ½ 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
-1500 # -60 M 1312 Artevelde 2.5 - 23.50 17.50 6.50 10.5
22
Minnaert, Bob
  22 Minnaert, Bob 1417 2.5
1 W 0 27 Roelandt, Andreas 1982 1.0
2 Z 0 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
3 W 1 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
4 Z ½ 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
5 W 0 9 Van Vooren, Marc 1680 4.0
6 Z 0 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
7 Z 1 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
-1500 # -60 M 1417 Beveren 2.5 - 20.00 15.00 4.50 8.0
23
Van Hecke, Gerda
  23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
1 Z 0 2 Lemmens, Philip 1910 5.5
2 W ½ 21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
3 Z 0 17 Cant, Gert 1418 3.0
4 W ½ 25 Vanson, Lotte 888 2.0
5 - A        
6 W 1 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
7 Z ½ 26 Rottiers, Frans 1150 1.5
-1500 # -60 F 1398 KGSRL Gent 2.5 - 20.00 13.50 5.50 7.5
24
Cotman, Dirk
  24 Cotman, Dirk 1367 2.0
1 Z 0 6 Roels, Frederik 1824 4.5
2 W 1 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
3 Z 0 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
4 W 0 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
5 Z 1 25 Vanson, Lotte 888 2.0
6 Z 0 11 Goederson, Martijn 1303 4.0
7 W 0 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
-1500 # -60 M 1367 Opwijk 2.0 - 22.00 16.00 4.50 9.0
25
Vanson, Lotte
  25 Vanson, Lotte 888 2.0
1 W 0 18 Aelvoet, Karel 1539 3.0
2 - A        
3 Z 0 21 De Scheemacker, Peter 1312 2.5
4 Z ½ 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
5 W 0 24 Cotman, Dirk 1367 2.0
6 - B1        
7 Z 0 19 Maes, Fender 0 3.0
-1500 # -20 F 888 KGSRL Gent 2.0 - 18.50 14.00 2.50 4.0
26
Rottiers, Frans
  26 Rottiers, Frans 1150 1.5
1 Z 0 12 Ponnet, Guy 1656 4.0
2 W 0 10 Facchin, Ronald 1389 4.0
3 Z 0 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
4 - B1        
5 W 0 19 Maes, Fender 0 3.0
6 Z 0 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
7 W ½ 23 Van Hecke, Gerda 1398 2.5
-1500 # +60 M 1150 Wachtebeke 1.5 - 20.50 15.00 3.00 4.5
27
Roelandt, Andreas
  27 Roelandt, Andreas 1982 1.0
1 Z 1 22 Minnaert, Bob 1417 2.5
2 W 0 16 Pauwels, Rudi 1725 3.0
3 Z 0 3 Galle, Andre 1987 5.5
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
+1800 # -60 M 1982 Aalst 1.0 - 22.00 14.50 2.50 7.0
28
Altatari, Mahmoud
  28 Altatari, Mahmoud 1324 0.0
1 Z 0 20 Vrijsen, Danielle 1801 2.5
2 W 0 14 Cotman, Lothar 1457 3.5
3 Z 0ff 15 Vermeulen, Thijs 1237 3.5
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
-1500 # -60 M 1324 Hoboken 0.0 - 16.00 11.50 0.00 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (27/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cotman, Lothar 0.0 (1457) 0-1 Goormachtigh, Johan 0.0 (2184)
2 Galle, Andre 0.0 (1987) 1-0 Cant, Gert 0.0 (1418)
3 Minnaert, Bob 0.0 (1417) 0-1 Roelandt, Andreas 0.0 (1982)
4 Lemmens, Philip 0.0 (1910) 1-0 Van Hecke, Gerda 0.0 (1398)
5 Facchin, Ronald 0.0 (1389) 0-1 Moens, Patrick 0.5 (1825)
6 Roels, Frederik 0.0 (1824) 1-0 Cotman, Dirk 0.0 (1367)
7 Bolle, Maurice 0.0 (1355) 0-1 Debucke, Jolan 0.0 (1819)
8 Vrijsen, Danielle 0.0 (1801) 1-0 Altatari, Mahmoud 0.0 (1324)
9 De Scheemacker, Peter 0.0 (1312) 0-1 Bauwens, Steven 0.0 (1748)
10 Pauwels, Rudi 0.0 (1725) 1-0 Goederson, Martijn 0.0 (1303)
11 Vermeulen, Thijs 0.0 (1237) 0-1 Van Vooren, Marc 0.0 (1680)
12 Ponnet, Guy 0.0 (1656) 1-0 Rottiers, Frans 0.0 (1150)
13 Vanson, Lotte 0.5 (888) 0-1 Aelvoet, Karel 0.0 (1539)
14 Frouws, Willem 0.0 (1490) 1-0 Maes, Fender 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (27/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Goormachtigh, Johan 1.0 (2184) 1-0 Vrijsen, Danielle 1.0 (1801)
2 Bauwens, Steven 1.0 (1748) ½-½ Galle, Andre 1.0 (1987)
3 Roelandt, Andreas 1.0 (1982) 0-1 Pauwels, Rudi 1.0 (1725)
4 Van Vooren, Marc 1.0 (1680) 0-1 Lemmens, Philip 1.0 (1910)
5 Moens, Patrick 1.5 (1825) 1-0 Ponnet, Guy 1.0 (1656)
6 Aelvoet, Karel 1.0 (1539) 0-1 Roels, Frederik 1.0 (1824)
7 Debucke, Jolan 1.0 (1819) 1-0 Frouws, Willem 1.0 (1490)
8 Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 0-1 Cotman, Lothar 0.0 (1457)
9 Cant, Gert 0.0 (1418) 0-1 Bolle, Maurice 0.0 (1355)
10 Goederson, Martijn 0.0 (1303) 1-0 Minnaert, Bob 0.0 (1417)
11 Van Hecke, Gerda 0.0 (1398) ½-½ De Scheemacker, Peter 0.0 (1312)
12 Rottiers, Frans 0.0 (1150) 0-1 Facchin, Ronald 0.0 (1389)
13 Cotman, Dirk 0.0 (1367) 1-0 Vermeulen, Thijs 0.0 (1237)
  Maes, Fender 0.0 (0) 1 Bye  
  Vanson, Lotte 0.5 (888) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (28/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Roels, Frederik 2.0 (1824) ½-½ Goormachtigh, Johan 2.0 (2184)
2 Lemmens, Philip 2.0 (1910) 1-0 Debucke, Jolan 2.0 (1819)
3 Pauwels, Rudi 2.0 (1725) ½-½ Moens, Patrick 2.5 (1825)
4 Galle, Andre 1.5 (1987) 1-0 Roelandt, Andreas 1.0 (1982)
5 Vrijsen, Danielle 1.0 (1801) 0-1 Bauwens, Steven 1.5 (1748)
6 Facchin, Ronald 1.0 (1389) 1-0 Van Vooren, Marc 1.0 (1680)
7 Ponnet, Guy 1.0 (1656) 1-0 Cotman, Dirk 1.0 (1367)
8 Bolle, Maurice 1.0 (1355) 1-0 Aelvoet, Karel 1.0 (1539)
9 Frouws, Willem 1.0 (1490) 1-0 Goederson, Martijn 1.0 (1303)
10 Maes, Fender 1.0 (0) 0-1 Cotman, Lothar 1.0 (1457)
11 De Scheemacker, Peter 0.5 (1312) 1-0 Vanson, Lotte 0.5 (888)
12 Cant, Gert 0.0 (1418) 1-0 Van Hecke, Gerda 0.5 (1398)
13 Minnaert, Bob 0.0 (1417) 1-0 Rottiers, Frans 0.0 (1150)
14 Vermeulen, Thijs 0.0 (1237) 1ff-0 Altatari, Mahmoud 0.0 (1324)
Begin van de pagina
Ronde 4 (28/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Goormachtigh, Johan 2.5 (2184) 1-0 Lemmens, Philip 3.0 (1910)
2 Pauwels, Rudi 2.5 (1725) 0-1 Galle, Andre 2.5 (1987)
3 Bauwens, Steven 2.5 (1748) 1-0 Roels, Frederik 2.5 (1824)
4 Debucke, Jolan 2.0 (1819) 1-0 Facchin, Ronald 2.0 (1389)
5 Cotman, Lothar 2.0 (1457) ½-½ Ponnet, Guy 2.0 (1656)
6 Bolle, Maurice 2.0 (1355) 1-0 Frouws, Willem 2.0 (1490)
7 Van Vooren, Marc 1.0 (1680) ½-½ De Scheemacker, Peter 1.5 (1312)
8 Cotman, Dirk 1.0 (1367) 0-1 Vrijsen, Danielle 1.0 (1801)
9 Aelvoet, Karel 1.0 (1539) 1-0 Maes, Fender 1.0 (0)
10 Goederson, Martijn 1.0 (1303) ½-½ Cant, Gert 1.0 (1418)
11 Vermeulen, Thijs 1.0 (1237) ½-½ Minnaert, Bob 1.0 (1417)
12 Van Hecke, Gerda 0.5 (1398) ½-½ Vanson, Lotte 0.5 (888)
  Rottiers, Frans 0.0 (1150) 1 Bye  
  Moens, Patrick 3.0 (1825) 0 Afwezig  
  Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 0 Forfait  
  Roelandt, Andreas 1.0 (1982) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 5 (29/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Galle, Andre 3.5 (1987) ½-½ Goormachtigh, Johan 3.5 (2184)
2 Lemmens, Philip 3.0 (1910) 1-0 Bauwens, Steven 3.5 (1748)
3 Moens, Patrick 3.0 (1825) ½-½ Debucke, Jolan 3.0 (1819)
4 Roels, Frederik 2.5 (1824) 1-0 Bolle, Maurice 3.0 (1355)
5 Ponnet, Guy 2.5 (1656) ½-½ Pauwels, Rudi 2.5 (1725)
6 Frouws, Willem 2.0 (1490) 1-0 Cotman, Lothar 2.5 (1457)
7 Vrijsen, Danielle 2.0 (1801) ½-½ Aelvoet, Karel 2.0 (1539)
8 Facchin, Ronald 2.0 (1389) 0-1 Goederson, Martijn 1.5 (1303)
9 Minnaert, Bob 1.5 (1417) 0-1 Van Vooren, Marc 1.5 (1680)
10 Cant, Gert 1.5 (1418) 1-0 Vermeulen, Thijs 1.5 (1237)
11 Vanson, Lotte 1.0 (888) 0-1 Cotman, Dirk 1.0 (1367)
12 Rottiers, Frans 1.0 (1150) 0-1 Maes, Fender 1.0 (0)
  De Scheemacker, Peter 2.0 (1312) 0 Afwezig  
  Van Hecke, Gerda 1.0 (1398) 0 Afwezig  
  Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 0 Forfait  
  Roelandt, Andreas 1.0 (1982) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 6 (29/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lemmens, Philip 4.0 (1910) ½-½ Galle, Andre 4.0 (1987)
2 Goormachtigh, Johan 4.0 (2184) 1-0 Moens, Patrick 3.5 (1825)
3 Debucke, Jolan 3.5 (1819) 1-0 Roels, Frederik 3.5 (1824)
4 Bauwens, Steven 3.5 (1748) 1-0 Pauwels, Rudi 3.0 (1725)
5 Bolle, Maurice 3.0 (1355) ½-½ Ponnet, Guy 3.0 (1656)
6 Aelvoet, Karel 2.5 (1539) 0-1 Frouws, Willem 3.0 (1490)
7 Cotman, Lothar 2.5 (1457) 1-0 Vrijsen, Danielle 2.5 (1801)
8 Van Vooren, Marc 2.5 (1680) ½-½ Cant, Gert 2.5 (1418)
9 Goederson, Martijn 2.5 (1303) 1-0 Cotman, Dirk 2.0 (1367)
10 Maes, Fender 2.0 (0) 0-1 Facchin, Ronald 2.0 (1389)
11 Van Hecke, Gerda 1.0 (1398) 1-0 Minnaert, Bob 1.5 (1417)
12 Vermeulen, Thijs 1.5 (1237) 1-0 Rottiers, Frans 1.0 (1150)
  Vanson, Lotte 1.0 (888) 1 Bye  
  De Scheemacker, Peter 2.0 (1312) 0 Afwezig  
  Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 0 Forfait  
  Roelandt, Andreas 1.0 (1982) 0 Forfait  
Begin van de pagina
Ronde 7 (30/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bauwens, Steven 4.5 (1748) 0-1 Goormachtigh, Johan 5.0 (2184)
2 Galle, Andre 4.5 (1987) 1-0 Debucke, Jolan 4.5 (1819)
3 Frouws, Willem 4.0 (1490) 0-1 Lemmens, Philip 4.5 (1910)
4 Moens, Patrick 3.5 (1825) 0-1 Bolle, Maurice 3.5 (1355)
5 Roels, Frederik 3.5 (1824) 1-0 Cotman, Lothar 3.5 (1457)
6 Ponnet, Guy 3.5 (1656) ½-½ Goederson, Martijn 3.5 (1303)
7 Pauwels, Rudi 3.0 (1725) 0-1 Van Vooren, Marc 3.0 (1680)
8 Facchin, Ronald 3.0 (1389) 1-0 Cant, Gert 3.0 (1418)
9 Vrijsen, Danielle 2.5 (1801) 0-1 Vermeulen, Thijs 2.5 (1237)
10 De Scheemacker, Peter 2.0 (1312) ½-½ Aelvoet, Karel 2.5 (1539)
11 Maes, Fender 2.0 (0) 1-0 Vanson, Lotte 2.0 (888)
12 Cotman, Dirk 2.0 (1367) 0-1 Minnaert, Bob 1.5 (1417)
13 Rottiers, Frans 1.0 (1150) ½-½ Van Hecke, Gerda 2.0 (1398)
  Altatari, Mahmoud 0.0 (1324) 0 Forfait  
  Roelandt, Andreas 1.0 (1982) 0 Forfait  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/30 16:40