SwarLogo Kersttornooi Ertvelde reeks F -8 SwarLogo
465
Organisator: Schaakclub SK Artevelde
Arbiter: Koen Wielfaert
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2023 tot 26/12/2023
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Clubnaam PtnTot. OR B Med1 SB Vsch.
1
Kinaupenne, Twan
  1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
1 W 1 5 Janssens, Kobe 0 2.5
2 W 1 2 Adang, Jules 0 5.0
3 Z 1 6 Avram, Leon 0 2.0
4 W 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
5 Z 1 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
6 W 1 7 Provost, Matías 0 1.5
7 Z 1 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
M Wetteren 7.0 - 15.50 21.00 0.0
2
Adang, Jules
  2 Adang, Jules 0 5.0
1 W ½ 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
2 Z 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
3 W ½ 5 Janssens, Kobe 0 2.5
4 W 1 6 Avram, Leon 0 2.0
5 Z 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
6 W 1 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
7 Z 1 7 Provost, Matías 0 1.5
M MSV 5.0 1.0 15.50 12.50 0.0
3
Wielfaert, Wout
  3 Wielfaert, Wout 0 5.0
1 Z 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
2 Z 1 5 Janssens, Kobe 0 2.5
3 W 1 7 Provost, Matías 0 1.5
4 Z 1 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
5 W 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
6 Z 0 2 Adang, Jules 0 5.0
7 W 1 6 Avram, Leon 0 2.0
M Artevelde 5.0 0.0 15.50 11.00 0.0
4
De Bruyn, Jensen
  4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
1 Z ½ 2 Adang, Jules 0 5.0
2 W 1 6 Avram, Leon 0 2.0
3 Z 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
4 W 0 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
5 Z 1 7 Provost, Matías 0 1.5
6 Z 1 5 Janssens, Kobe 0 2.5
7 W 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
M Beveren 4.5 - 16.00 9.00 0.0
5
Janssens, Kobe
  5 Janssens, Kobe 0 2.5
1 Z 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
2 W 0 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
3 Z ½ 2 Adang, Jules 0 5.0
4 W 1 7 Provost, Matías 0 1.5
5 Z 0 6 Avram, Leon 0 2.0
6 W 0 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
7 Z 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
M Zottegem 2.5 - 18.00 4.50 0.0
6
Avram, Leon
  6 Avram, Leon 0 2.0
1 W 0 7 Provost, Matías 0 1.5
2 Z 0 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
3 W 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
4 Z 0 2 Adang, Jules 0 5.0
5 W 1 5 Janssens, Kobe 0 2.5
6 W 1 8 Goossens, Achiel 0 0.5
7 Z 0 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
M MSV 2.0 - 18.50 3.00 0.0
7
Provost, Matías
  7 Provost, Matías 0 1.5
1 Z 1 6 Avram, Leon 0 2.0
2 W ½ 8 Goossens, Achiel 0 0.5
3 Z 0 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
4 Z 0 5 Janssens, Kobe 0 2.5
5 W 0 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
6 Z 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
7 W 0 2 Adang, Jules 0 5.0
M MSV 1.5 - 19.00 2.25 0.0
8
Goossens, Achiel
  8 Goossens, Achiel 0 0.5
1 W 0 3 Wielfaert, Wout 0 5.0
2 Z ½ 7 Provost, Matías 0 1.5
3 W 0 4 De Bruyn, Jensen 0 4.5
4 Z 0 1 Kinaupenne, Twan 0 7.0
5 W 0 2 Adang, Jules 0 5.0
6 Z 0 6 Avram, Leon 0 2.0
7 W 0 5 Janssens, Kobe 0 2.5
M de Mercatel 0.5 - 19.00 0.75 0.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Kinaupenne, Twan 0.0 (0) 1-0 Janssens, Kobe 0.0 (0)
23 Adang, Jules 0.0 (0) ½-½ De Bruyn, Jensen 0.0 (0)
24 Avram, Leon 0.0 (0) 0-1 Provost, Matías 0.0 (0)
25 Goossens, Achiel 0.0 (0) 0-1 Wielfaert, Wout 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Janssens, Kobe 0.0 (0) 0-1 Wielfaert, Wout 1.0 (0)
23 Provost, Matías 1.0 (0) ½-½ Goossens, Achiel 0.0 (0)
24 De Bruyn, Jensen 0.5 (0) 1-0 Avram, Leon 0.0 (0)
25 Kinaupenne, Twan 1.0 (0) 1-0 Adang, Jules 0.5 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Adang, Jules 0.5 (0) ½-½ Janssens, Kobe 0.0 (0)
23 Avram, Leon 0.0 (0) 0-1 Kinaupenne, Twan 2.0 (0)
24 Goossens, Achiel 0.5 (0) 0-1 De Bruyn, Jensen 1.5 (0)
25 Wielfaert, Wout 2.0 (0) 1-0 Provost, Matías 1.5 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Janssens, Kobe 0.5 (0) 1-0 Provost, Matías 1.5 (0)
23 De Bruyn, Jensen 2.5 (0) 0-1 Wielfaert, Wout 3.0 (0)
24 Kinaupenne, Twan 3.0 (0) 1-0 Goossens, Achiel 0.5 (0)
25 Adang, Jules 1.0 (0) 1-0 Avram, Leon 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Avram, Leon 0.0 (0) 1-0 Janssens, Kobe 1.5 (0)
23 Goossens, Achiel 0.5 (0) 0-1 Adang, Jules 2.0 (0)
24 Wielfaert, Wout 4.0 (0) 0-1 Kinaupenne, Twan 4.0 (0)
25 Provost, Matías 1.5 (0) 0-1 De Bruyn, Jensen 2.5 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Janssens, Kobe 1.5 (0) 0-1 De Bruyn, Jensen 3.5 (0)
23 Kinaupenne, Twan 5.0 (0) 1-0 Provost, Matías 1.5 (0)
24 Adang, Jules 3.0 (0) 1-0 Wielfaert, Wout 4.0 (0)
25 Avram, Leon 1.0 (0) 1-0 Goossens, Achiel 0.5 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
22 Goossens, Achiel 0.5 (0) 0-1 Janssens, Kobe 1.5 (0)
23 Wielfaert, Wout 4.0 (0) 1-0 Avram, Leon 2.0 (0)
24 Provost, Matías 1.5 (0) 0-1 Adang, Jules 4.0 (0)
25 De Bruyn, Jensen 4.5 (0) 0-1 Kinaupenne, Twan 6.0 (0)
Begin van de pagina
  Kersttornooi Ertvelde reeks F -8
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 Ptn. OR B Med1 SB Vsch. 1/2 Punten
Kinaupenne, Twan 0 800 1   1 1 1 1 1 1 1 7.0 - 15.50 21.00 0.0
                           
Adang, Jules 0 166 2 0   1 1 1 1 ½ ½ 5.0 1.0 15.50 12.50 0.0
                   
Avram, Leon 0 -158 3 0 0   1 0 0 0 1 2.0 - 18.50 3.00 0.0
       
Goossens, Achiel 0 -422 4 0 0 0   0 ½ 0 0 0.5 - 19.00 0.75 0.0
 
Wielfaert, Wout 0 166 5 0 0 1 1   1 1 1 5.0 0.0 15.50 11.00 0.0
                   
Provost, Matías 0 -220 6 0 0 1 ½ 0   0 0 1.5 - 19.00 2.25 0.0
     
De Bruyn, Jensen 0 110 7 0 ½ 1 1 0 1   1 4.5 - 16.00 9.00 0.0
                 
Janssens, Kobe 0 -102 8 0 ½ 0 1 0 1 0   2.5 - 18.00 4.50 0.0
         

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/26 19:59