SwarLogo Kersttornooi Ertvelde reeks E -10 SwarLogo
465
Organisator: Schaakclub SK Artevelde
Arbiter: Keano De Baets
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2023 tot 26/12/2023
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Clubnaam PtnTot. OR B Med1 SB Vsch.
1
Kinaupenne, Sebe
  1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
1 W 1 10 Vereecke, Daan 0 3.0
2 Z 1 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
3 W 1 6 Ranft, Sam 0 4.0
4 W 1 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
5 Z 1 8 Lipa, Koen 0 4.0
6 Z 1 5 De Wit, Elias 0 4.0
7 W ½ 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
M Wetteren 6.5 - 20.00 26.25 27.5
2
De Rocker, Lowie
  2 De Rocker, Lowie 0 6.0
1 Z 1 4 De Bie, Rune 0 4.5
2 W 1 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
3 W 1 5 De Wit, Elias 0 4.0
4 Z 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
5 W 1 6 Ranft, Sam 0 4.0
6 W 1 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
7 Z 1 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
M LSV-Chesspirant 6.0 - 20.50 24.00 24.0
3
Pauwels, Mateo
  3 Pauwels, Mateo 0 4.5
1 W 1 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
2 Z 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
3 W 1 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
4 Z 0 5 De Wit, Elias 0 4.0
5 W 1 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
6 Z 1 6 Ranft, Sam 0 4.0
7 Z ½ 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
M Artevelde 4.5 - 21.00 16.75 17.5
4
De Bie, Rune
  4 De Bie, Rune 0 4.5
1 W 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
2 Z ½ 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
3 W 1 14 Savat, Maxim 0 2.5
4 Z 0 6 Ranft, Sam 0 4.0
5 Z 1 15 Storme, Casper 0 1.0
6 W 1 8 Lipa, Koen 0 4.0
7 W 1 5 De Wit, Elias 0 4.0
M MSV 4.5 - 17.50 12.25 14.0
5
De Wit, Elias
  5 De Wit, Elias 0 4.0
1 Z 1 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
2 W 1 8 Lipa, Koen 0 4.0
3 Z 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
4 W 1 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
5 Z 1 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
6 W 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
7 Z 0 4 De Bie, Rune 0 4.5
M MSV 4.0 - 22.50 14.00 20.0
6
Ranft, Sam
  6 Ranft, Sam 0 4.0
1 Z 1 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
2 W 1 15 Storme, Casper 0 1.0
3 Z 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
4 W 1 4 De Bie, Rune 0 4.5
5 Z 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
6 W 0 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
7 Z 1 10 Vereecke, Daan 0 3.0
M LSV-Chesspirant 4.0 - 20.00 10.00 18.0
7
Goudezeune, Ferre
  7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
1 Z 1 12 Goossens, Cesar 0 3.0
2 W 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
3 Z 0 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
4 W 1 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
5 W 1 10 Vereecke, Daan 0 3.0
6 Z 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
7 - B1        
M MSV 4.0 - 18.50 10.00 15.0
8
Lipa, Koen
  8 Lipa, Koen 0 4.0
1 W 1 14 Savat, Maxim 0 2.5
2 Z 0 5 De Wit, Elias 0 4.0
3 W 1 10 Vereecke, Daan 0 3.0
4 Z 1 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
5 W 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
6 Z 0 4 De Bie, Rune 0 4.5
7 W 1 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
M Beveren 4.0 - 15.50 9.00 17.0
9
Van Damme, Ferre
  9 Van Damme, Ferre 0 3.5
1 Z 0 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
2 W ½ 4 De Bie, Rune 0 4.5
3 Z 1 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
4 W 1 12 Goossens, Cesar 0 3.0
5 W 0 5 De Wit, Elias 0 4.0
6 Z 1 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
7 W 0 2 De Rocker, Lowie 0 6.0
M Wachtebeke 3.5 - 18.00 9.25 14.0
10
Vereecke, Daan
  10 Vereecke, Daan 0 3.0
1 Z 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 6.5
2 W 1 12 Goossens, Cesar 0 3.0
3 Z 0 8 Lipa, Koen 0 4.0
4 W 1 15 Storme, Casper 0 1.0
5 Z 0 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
6 - B1        
7 W 0 6 Ranft, Sam 0 4.0
M MSV 3.0 - 16.50 5.50 12.0
11
De Bruyn, Emma
  11 De Bruyn, Emma 0 3.0
1 W 0 6 Ranft, Sam 0 4.0
2 - B1        
3 Z 1 15 Storme, Casper 0 1.0
4 W 0 8 Lipa, Koen 0 4.0
5 Z 0 3 Pauwels, Mateo 0 4.5
6 W 0 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
7 Z 1 14 Savat, Maxim 0 2.5
F Beveren 3.0 - 16.00 5.00 12.0
12
Goossens, Cesar
  12 Goossens, Cesar 0 3.0
1 W 0 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
2 Z 0 10 Vereecke, Daan 0 3.0
3 - B1        
4 Z 0 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
5 W 1 14 Savat, Maxim 0 2.5
6 Z 0 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
7 W 1 15 Storme, Casper 0 1.0
M de Mercatel 3.0 - 12.00 4.50 9.0
13
Verleyen, Ruben
  13 Verleyen, Ruben 0 2.5
1 W 0 5 De Wit, Elias 0 4.0
2 Z ½ 14 Savat, Maxim 0 2.5
3 W 0 9 Van Damme, Ferre 0 3.5
4 Z 0 7 Goudezeune, Ferre 0 4.0
5 - B1        
6 W 1 12 Goossens, Cesar 0 3.0
7 Z 0 8 Lipa, Koen 0 4.0
M Artevelde 2.5 0.5 15.50 5.00 8.0
14
Savat, Maxim
  14 Savat, Maxim 0 2.5
1 Z 0 8 Lipa, Koen 0 4.0
2 W ½ 13 Verleyen, Ruben 0 2.5
3 Z 0 4 De Bie, Rune 0 4.5
4 - B1        
5 Z 0 12 Goossens, Cesar 0 3.0
6 W 1 15 Storme, Casper 0 1.0
7 W 0 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
M Artevelde 2.5 0.5 13.00 3.50 9.0
15
Storme, Casper
  15 Storme, Casper 0 1.0
1 - B1        
2 Z 0 6 Ranft, Sam 0 4.0
3 W 0 11 De Bruyn, Emma 0 3.0
4 Z 0 10 Vereecke, Daan 0 3.0
5 W 0 4 De Bie, Rune 0 4.5
6 Z 0 14 Savat, Maxim 0 2.5
7 Z 0 12 Goossens, Cesar 0 3.0
M Artevelde 1.0 - 14.50 3.00 7.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Kinaupenne, Sebe 0.0 (0) 1-0 Vereecke, Daan 0.0 (0)
16 Verleyen, Ruben 0.0 (0) 0-1 De Wit, Elias 0.0 (0)
17 Pauwels, Mateo 0.0 (0) 1-0 Van Damme, Ferre 0.0 (0)
18 De Bruyn, Emma 0.0 (0) 0-1 Ranft, Sam 0.0 (0)
19 Goossens, Cesar 0.0 (0) 0-1 Goudezeune, Ferre 0.0 (0)
20 Lipa, Koen 0.0 (0) 1-0 Savat, Maxim 0.0 (0)
21 De Bie, Rune 0.0 (0) 0-1 De Rocker, Lowie 0.0 (0)
  Storme, Casper 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Goudezeune, Ferre 1.0 (0) 0-1 Kinaupenne, Sebe 1.0 (0)
16 De Wit, Elias 1.0 (0) 1-0 Lipa, Koen 1.0 (0)
17 De Rocker, Lowie 1.0 (0) 1-0 Pauwels, Mateo 1.0 (0)
18 Ranft, Sam 1.0 (0) 1-0 Storme, Casper 1.0 (0)
19 Vereecke, Daan 0.0 (0) 1-0 Goossens, Cesar 0.0 (0)
20 Savat, Maxim 0.0 (0) ½-½ Verleyen, Ruben 0.0 (0)
21 Van Damme, Ferre 0.0 (0) ½-½ De Bie, Rune 0.0 (0)
  De Bruyn, Emma 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Kinaupenne, Sebe 2.0 (0) 1-0 Ranft, Sam 2.0 (0)
16 De Rocker, Lowie 2.0 (0) 1-0 De Wit, Elias 2.0 (0)
17 Pauwels, Mateo 1.0 (0) 1-0 Goudezeune, Ferre 1.0 (0)
18 Lipa, Koen 1.0 (0) 1-0 Vereecke, Daan 1.0 (0)
19 Storme, Casper 1.0 (0) 0-1 De Bruyn, Emma 1.0 (0)
20 De Bie, Rune 0.5 (0) 1-0 Savat, Maxim 0.5 (0)
21 Verleyen, Ruben 0.5 (0) 0-1 Van Damme, Ferre 0.5 (0)
  Goossens, Cesar 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Kinaupenne, Sebe 3.0 (0) 1-0 De Rocker, Lowie 3.0 (0)
16 De Wit, Elias 2.0 (0) 1-0 Pauwels, Mateo 2.0 (0)
17 De Bruyn, Emma 2.0 (0) 0-1 Lipa, Koen 2.0 (0)
18 Ranft, Sam 2.0 (0) 1-0 De Bie, Rune 1.5 (0)
19 Van Damme, Ferre 1.5 (0) 1-0 Goossens, Cesar 1.0 (0)
20 Vereecke, Daan 1.0 (0) 1-0 Storme, Casper 1.0 (0)
21 Goudezeune, Ferre 1.0 (0) 1-0 Verleyen, Ruben 0.5 (0)
  Savat, Maxim 0.5 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Lipa, Koen 3.0 (0) 0-1 Kinaupenne, Sebe 4.0 (0)
16 De Rocker, Lowie 3.0 (0) 1-0 Ranft, Sam 3.0 (0)
17 Van Damme, Ferre 2.5 (0) 0-1 De Wit, Elias 3.0 (0)
18 Pauwels, Mateo 2.0 (0) 1-0 De Bruyn, Emma 2.0 (0)
19 Goudezeune, Ferre 2.0 (0) 1-0 Vereecke, Daan 2.0 (0)
20 Goossens, Cesar 1.0 (0) 1-0 Savat, Maxim 1.5 (0)
21 Storme, Casper 1.0 (0) 0-1 De Bie, Rune 1.5 (0)
  Verleyen, Ruben 0.5 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 De Wit, Elias 4.0 (0) 0-1 Kinaupenne, Sebe 5.0 (0)
16 De Rocker, Lowie 4.0 (0) 1-0 Goudezeune, Ferre 3.0 (0)
17 Ranft, Sam 3.0 (0) 0-1 Pauwels, Mateo 3.0 (0)
18 De Bie, Rune 2.5 (0) 1-0 Lipa, Koen 3.0 (0)
19 De Bruyn, Emma 2.0 (0) 0-1 Van Damme, Ferre 2.5 (0)
20 Verleyen, Ruben 1.5 (0) 1-0 Goossens, Cesar 2.0 (0)
21 Savat, Maxim 1.5 (0) 1-0 Storme, Casper 1.0 (0)
  Vereecke, Daan 2.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
15 Kinaupenne, Sebe 6.0 (0) ½-½ Pauwels, Mateo 4.0 (0)
16 Van Damme, Ferre 3.5 (0) 0-1 De Rocker, Lowie 5.0 (0)
17 De Bie, Rune 3.5 (0) 1-0 De Wit, Elias 4.0 (0)
18 Vereecke, Daan 3.0 (0) 0-1 Ranft, Sam 3.0 (0)
19 Lipa, Koen 3.0 (0) 1-0 Verleyen, Ruben 2.5 (0)
20 Savat, Maxim 2.5 (0) 0-1 De Bruyn, Emma 2.0 (0)
21 Goossens, Cesar 2.0 (0) 1-0 Storme, Casper 1.0 (0)
  Goudezeune, Ferre 3.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/26 19:58