SwarLogo Kersttornooi Ertvelde reeks C -14 SwarLogo
465
Organisator: Schaakclub SK Artevelde
Arbiter: Patrick Moens
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2023 tot 26/12/2023
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Geslacht Clubnaam PtnTot. OR B Med1 SB Vsch.
1
Inzé Ruben
  1 Inzé Ruben 0 6.0
1 Z 1 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
2 W 1 7 Waignein, Maurice 0 3.0
3 Z 1 3 Lipa, Klaas 0 5.0
4 W 1 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
5 Z 0 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
6 W 1 5 Pissoort, Arne 0 4.0
7 Z 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
M 6.0 1.0 18.00 20.50 25.0
2
Vanden Borre, Thomas
  2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
1 Z 1 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
2 W 1 5 Pissoort, Arne 0 4.0
3 Z 1 7 Waignein, Maurice 0 3.0
4 Z 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
5 W 1 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
6 W 1 3 Lipa, Klaas 0 5.0
7 - B1        
M MSV 6.0 0.0 20.50 23.00 24.0
3
Lipa, Klaas
  3 Lipa, Klaas 0 5.0
1 W 1 8 Van Damme, Vic 0 2.0
2 Z 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
3 W 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
4 Z 1 7 Waignein, Maurice 0 3.0
5 - B1        
6 Z 0 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
7 W 1 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
M Beveren 5.0 - 17.00 12.00 21.0
4
Decuyper, Quinten
  4 Decuyper, Quinten 0 4.0
1 W 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
2 - B1        
3 Z 1 5 Pissoort, Arne 0 4.0
4 W 1 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
5 Z 0 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
6 W 1 8 Van Damme, Vic 0 2.0
7 Z 0 3 Lipa, Klaas 0 5.0
M Beveren 4.0 2.0 20.00 11.50 17.0
5
Pissoort, Arne
  5 Pissoort, Arne 0 4.0
1 W 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
2 Z 0 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
3 W 0 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
4 Z 1 8 Van Damme, Vic 0 2.0
5 W 1 7 Waignein, Maurice 0 3.0
6 Z 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
7 W 1 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
M Aalst 4.0 1.0 16.50 8.00 15.0
6
Alicli, Mehmet
  6 Alicli, Mehmet 0 4.0
1 W 0 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
2 Z 1 8 Van Damme, Vic 0 2.0
3 W 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
4 Z 0 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
5 W 1 1 Inzé Ruben 0 6.0
6 - B1        
7 Z 0 5 Pissoort, Arne 0 4.0
M de Mercatel 4.0 0.0 18.00 11.50 16.0
7
Waignein, Maurice
  7 Waignein, Maurice 0 3.0
1 - B1        
2 Z 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
3 W 0 2 Vanden Borre, Thomas 0 6.0
4 W 0 3 Lipa, Klaas 0 5.0
5 Z 0 5 Pissoort, Arne 0 4.0
6 W 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
7 Z 1 8 Van Damme, Vic 0 2.0
M MSV 3.0 - 18.50 5.00 10.0
8
Van Damme, Vic
  8 Van Damme, Vic 0 2.0
1 Z 0 3 Lipa, Klaas 0 5.0
2 W 0 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
3 - B1        
4 W 0 5 Pissoort, Arne 0 4.0
5 Z 1 9 Stoop, Viktor 0 1.0
6 Z 0 4 Decuyper, Quinten 0 4.0
7 W 0 7 Waignein, Maurice 0 3.0
M Wachtebeke 2.0 - 15.50 2.50 8.0
9
Stoop, Viktor
  9 Stoop, Viktor 0 1.0
1 Z 0 5 Pissoort, Arne 0 4.0
2 W 0 3 Lipa, Klaas 0 5.0
3 Z 0 6 Alicli, Mehmet 0 4.0
4 - B1        
5 W 0 8 Van Damme, Vic 0 2.0
6 Z 0 7 Waignein, Maurice 0 3.0
7 W 0 1 Inzé Ruben 0 6.0
M Beveren 1.0 - 16.00 1.50 4.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Pissoort, Arne 0.0 (0) 1-0 Stoop, Viktor 0.0 (0)
5 Decuyper, Quinten 0.0 (0) 0-1 Inzé Ruben 0.0 (0)
6 Alicli, Mehmet 0.0 (0) 0-1 Vanden Borre, Thomas 0.0 (0)
7 Lipa, Klaas 0.0 (0) 1-0 Van Damme, Vic 0.0 (0)
  Waignein, Maurice 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Vanden Borre, Thomas 1.0 (0) 1-0 Pissoort, Arne 1.0 (0)
5 Inzé Ruben 1.0 (0) 1-0 Waignein, Maurice 1.0 (0)
6 Stoop, Viktor 0.0 (0) 0-1 Lipa, Klaas 1.0 (0)
7 Van Damme, Vic 0.0 (0) 0-1 Alicli, Mehmet 0.0 (0)
  Decuyper, Quinten 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Lipa, Klaas 2.0 (0) 0-1 Inzé Ruben 2.0 (0)
5 Waignein, Maurice 1.0 (0) 0-1 Vanden Borre, Thomas 2.0 (0)
6 Pissoort, Arne 1.0 (0) 0-1 Decuyper, Quinten 1.0 (0)
7 Alicli, Mehmet 1.0 (0) 1-0 Stoop, Viktor 0.0 (0)
  Van Damme, Vic 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Inzé Ruben 3.0 (0) 1-0 Vanden Borre, Thomas 3.0 (0)
5 Decuyper, Quinten 2.0 (0) 1-0 Alicli, Mehmet 2.0 (0)
6 Waignein, Maurice 1.0 (0) 0-1 Lipa, Klaas 2.0 (0)
7 Van Damme, Vic 1.0 (0) 0-1 Pissoort, Arne 1.0 (0)
  Stoop, Viktor 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Alicli, Mehmet 2.0 (0) 1-0 Inzé Ruben 4.0 (0)
5 Vanden Borre, Thomas 3.0 (0) 1-0 Decuyper, Quinten 3.0 (0)
6 Pissoort, Arne 2.0 (0) 1-0 Waignein, Maurice 1.0 (0)
7 Stoop, Viktor 1.0 (0) 0-1 Van Damme, Vic 1.0 (0)
  Lipa, Klaas 3.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Vanden Borre, Thomas 4.0 (0) 1-0 Lipa, Klaas 4.0 (0)
5 Inzé Ruben 4.0 (0) 1-0 Pissoort, Arne 3.0 (0)
6 Decuyper, Quinten 3.0 (0) 1-0 Van Damme, Vic 2.0 (0)
7 Waignein, Maurice 1.0 (0) 1-0 Stoop, Viktor 1.0 (0)
  Alicli, Mehmet 3.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
4 Stoop, Viktor 1.0 (0) 0-1 Inzé Ruben 5.0 (0)
5 Lipa, Klaas 4.0 (0) 1-0 Decuyper, Quinten 4.0 (0)
6 Pissoort, Arne 3.0 (0) 1-0 Alicli, Mehmet 4.0 (0)
7 Van Damme, Vic 2.0 (0) 0-1 Waignein, Maurice 2.0 (0)
  Vanden Borre, Thomas 5.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/12/26 19:56