SwarLogo Jeugdtornooi 2022 groep D SwarLogo
465
Organisator: SK Artevelde
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2022 tot 26/12/2022
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht Clubnaam PtnTot. OR B Med1 SB Vsch. -
1
Alicli, Mehmet
  1 Alicli, Mehmet 0 6.0
1 W 1 4 Voet, Milan 0 4.0
2 Z 1 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
3 W 1 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
4 W 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
5 Z 1 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
6 Z 1 8 Maenhout, Brent 0 2.0
7 - B1        
D M de Mercatel 6.0 1.0 19.50 21.00 24.0 0
2
Volckaert, Jesse
  2 Volckaert, Jesse 0 6.0
1 Z 1 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
2 W 0 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
3 Z 1 9 Savat, Seppe 0 2.0
4 W 1 4 Voet, Milan 0 4.0
5 Z 1 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
6 W 1 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
7 Z 1 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
D M Zottegem 6.0 1.0 16.50 18.50 22.0 0
3
Vandevoorde, Lowie
  3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
1 W 1 9 Savat, Seppe 0 2.0
2 Z 1 8 Maenhout, Brent 0 2.0
3 W 1 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
4 Z 1 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
5 W 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
6 Z 1 4 Voet, Milan 0 4.0
7 Z 1 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
D M MSV 6.0 1.0 15.50 17.00 25.0 0
4
Voet, Milan
  4 Voet, Milan 0 4.0
1 Z 0 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
2 - B1        
3 W 1 8 Maenhout, Brent 0 2.0
4 Z 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
5 W 1 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
6 W 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
7 Z 1 9 Savat, Seppe 0 2.0
D M Artevelde 4.0 - 18.00 8.00 15.0 0
5
Van De Walle, Jaimie
  5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
1 Z 0 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
2 W 1 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
3 Z 0 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
4 W 1 8 Maenhout, Brent 0 2.0
5 - B1        
6 Z 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
7 W 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
D M MSV 3.0 1.0 19.50 7.00 13.0 0
6
Cnudde, Yaro
  6 Cnudde, Yaro 0 3.0
1 W 1 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
2 Z 1 9 Savat, Seppe 0 2.0
3 Z 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
4 W 0 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
5 Z 0 4 Voet, Milan 0 4.0
6 - B1        
7 W 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
D M Artevelde 3.0 1.0 17.00 6.50 15.0 0
7
Vanbiervliet, Siebe
  7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
1 W 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
2 Z 0 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
3 - B1        
4 Z 1 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
5 W 0 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
6 Z 0 9 Savat, Seppe 0 2.0
7 W 1 8 Maenhout, Brent 0 2.0
D M De Drie Torens Gent 3.0 1.0 14.00 6.00 10.0 0
8
Maenhout, Brent
  8 Maenhout, Brent 0 2.0
1 - B1        
2 W 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
3 Z 0 4 Voet, Milan 0 4.0
4 Z 0 5 Van De Walle, Jaimie 0 3.0
5 W 1 9 Savat, Seppe 0 2.0
6 W 0 1 Alicli, Mehmet 0 6.0
7 Z 0 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
D M MSV 2.0 1.0 17.00 4.50 10.0 0
9
Savat, Seppe
  9 Savat, Seppe 0 2.0
1 Z 0 3 Vandevoorde, Lowie 0 6.0
2 W 0 6 Cnudde, Yaro 0 3.0
3 W 0 2 Volckaert, Jesse 0 6.0
4 - B1        
5 Z 0 8 Maenhout, Brent 0 2.0
6 W 1 7 Vanbiervliet, Siebe 0 3.0
7 W 0 4 Voet, Milan 0 4.0
D M Artevelde 2.0 0.0 16.00 4.00 6.0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Cnudde, Yaro 0.0 1-0 Van De Walle, Jaimie 0.0
6 Vandevoorde, Lowie 0.0 1-0 Savat, Seppe 0.0
7 Vanbiervliet, Siebe 0.0 0-1 Volckaert, Jesse 0.0
8 Alicli, Mehmet 0.0 1-0 Voet, Milan 0.0
  Maenhout, Brent 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Maenhout, Brent 1.0 0-1 Vandevoorde, Lowie 1.0
6 Volckaert, Jesse 1.0 0-1 Alicli, Mehmet 1.0
7 Savat, Seppe 0.0 0-1 Cnudde, Yaro 1.0
8 Van De Walle, Jaimie 0.0 1-0 Vanbiervliet, Siebe 0.0
  Voet, Milan 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Vandevoorde, Lowie 2.0 1-0 Cnudde, Yaro 2.0
6 Alicli, Mehmet 2.0 1-0 Van De Walle, Jaimie 1.0
7 Voet, Milan 1.0 1-0 Maenhout, Brent 1.0
8 Savat, Seppe 0.0 0-1 Volckaert, Jesse 1.0
  Vanbiervliet, Siebe 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Alicli, Mehmet 3.0 0-1 Vandevoorde, Lowie 3.0
6 Volckaert, Jesse 2.0 1-0 Voet, Milan 2.0
7 Cnudde, Yaro 2.0 0-1 Vanbiervliet, Siebe 1.0
8 Van De Walle, Jaimie 1.0 1-0 Maenhout, Brent 1.0
  Savat, Seppe 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Vandevoorde, Lowie 4.0 0-1 Volckaert, Jesse 3.0
6 Vanbiervliet, Siebe 2.0 0-1 Alicli, Mehmet 3.0
7 Voet, Milan 2.0 1-0 Cnudde, Yaro 2.0
8 Maenhout, Brent 1.0 1-0 Savat, Seppe 1.0
  Van De Walle, Jaimie 2.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Voet, Milan 3.0 0-1 Vandevoorde, Lowie 4.0
6 Volckaert, Jesse 4.0 1-0 Van De Walle, Jaimie 3.0
7 Maenhout, Brent 2.0 0-1 Alicli, Mehmet 4.0
8 Savat, Seppe 1.0 1-0 Vanbiervliet, Siebe 2.0
  Cnudde, Yaro 2.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
5 Van De Walle, Jaimie 3.0 0-1 Vandevoorde, Lowie 5.0
6 Cnudde, Yaro 3.0 0-1 Volckaert, Jesse 5.0
7 Savat, Seppe 2.0 0-1 Voet, Milan 3.0
8 Vanbiervliet, Siebe 2.0 1-0 Maenhout, Brent 2.0
  Alicli, Mehmet 5.0 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.54 2022/12/06 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/12/26 20:52