SwarLogo Jeugdtornooi 2022 groep A-B-C SwarLogo
465
Organisator: SK Artevelde
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 26/12/2022 tot 26/12/2022
Scheidingssystemen: OR, Buch, B Med1, SB, Vsch.
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht Clubnaam PtnTot. OR Buch B Med1 SB Vsch.
1
Van Coppenolle, Lander
  1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
1 Z 1 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
2 W 1 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
3 Z 1 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
4 W 1 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
5 Z 1 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
6 Z ½ 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
7 W 1 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
C M Oostkamp 6.5 - 24.50 17.00 22.75 27.0
2
Dutre, Wonder
  2 Dutre, Wonder 1840 6.0
1 W 1 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
2 Z 1 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
3 W 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
4 Z 1 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
5 W 1 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
6 Z 1 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
7 W 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
B M MSV 6.0 - 23.00 16.00 16.50 23.0
3
Debucke, Ruben
  3 Debucke, Ruben 1222 5.0
1 Z 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
2 W 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
3 Z 1 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
4 Z 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
5 - B1        
6 W 1 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
7 W 1 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
C M Artevelde 5.0 - 26.00 19.00 13.50 18.0
4
Debucke, Jolan
  4 Debucke, Jolan 1623 4.0
1 W 1 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
2 Z ½ 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
3 W 0 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
4 Z 1 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
5 Z 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
6 W ½ 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
7 - B1        
A M Artevelde 4.0 - 27.00 19.00 11.75 16.0
5
Burghelea, Cristian
  5 Burghelea, Cristian 0 4.0
1 - B1        
2 Z 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
3 W 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
4 W 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
5 Z 1 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
6 Z 0 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
7 W 1 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
A M Zottegem 4.0 - 24.50 17.50 7.50 16.0
6
Vermeulen, Hailey
  6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
1 Z 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
2 W ½ 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
3 W 1 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
4 Z 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
5 W 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
6 - B1        
7 Z 0 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
C F Landegem 3.5 - 26.50 19.50 7.75 14.0
7
Vanden Borre, Thomas
  7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
1 Z 0 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
2 W 1 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
3 Z 0 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
4 - B1        
5 W 0 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
6 W 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
7 Z 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
C M MSV 3.0 - 21.00 14.00 4.50 12.0
8
Van Genechten, Joren
  8 Van Genechten, Joren 0 2.0
1 W 0 1 Van Coppenolle, Lander 1624 6.5
2 Z 0 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
3 - B1        
4 W 0 4 Debucke, Jolan 1623 4.0
5 Z 1 9 Engels, Moyra 0 1.0
6 W 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
7 Z 0 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
B M de Mercatel 2.0 - 24.50 17.50 2.50 8.0
9
Engels, Moyra
  9 Engels, Moyra 0 1.0
1 W 0 3 Debucke, Ruben 1222 5.0
2 - B1        
3 Z 0 5 Burghelea, Cristian 0 4.0
4 W 0 6 Vermeulen, Hailey 1150 3.5
5 W 0 8 Van Genechten, Joren 0 2.0
6 Z 0 7 Vanden Borre, Thomas 0 3.0
7 Z 0 2 Dutre, Wonder 1840 6.0
B F Artevelde 1.0 - 23.50 16.00 2.50 6.0
Begin van de pagina
Ronde 1 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Dutre, Wonder 0.0 1-0 Vermeulen, Hailey 0.0
2 Van Genechten, Joren 0.0 0-1 Van Coppenolle, Lander 0.0
3 Debucke, Jolan 0.0 1-0 Vanden Borre, Thomas 0.0
4 Engels, Moyra 0.0 0-1 Debucke, Ruben 0.0
  Burghelea, Cristian 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Debucke, Ruben 1.0 0-1 Dutre, Wonder 1.0
2 Van Coppenolle, Lander 1.0 1-0 Burghelea, Cristian 1.0
3 Vermeulen, Hailey 0.0 ½-½ Debucke, Jolan 1.0
4 Vanden Borre, Thomas 0.0 1-0 Van Genechten, Joren 0.0
  Engels, Moyra 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Dutre, Wonder 2.0 0-1 Van Coppenolle, Lander 2.0
2 Debucke, Jolan 1.5 0-1 Debucke, Ruben 1.0
3 Burghelea, Cristian 1.0 1-0 Engels, Moyra 1.0
4 Vermeulen, Hailey 0.5 1-0 Vanden Borre, Thomas 1.0
  Van Genechten, Joren 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Van Coppenolle, Lander 3.0 1-0 Debucke, Ruben 2.0
2 Burghelea, Cristian 2.0 0-1 Dutre, Wonder 2.0
3 Van Genechten, Joren 1.0 0-1 Debucke, Jolan 1.5
4 Engels, Moyra 1.0 0-1 Vermeulen, Hailey 1.5
  Vanden Borre, Thomas 1.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Vermeulen, Hailey 2.5 0-1 Van Coppenolle, Lander 4.0
2 Dutre, Wonder 3.0 1-0 Debucke, Jolan 2.5
3 Vanden Borre, Thomas 2.0 0-1 Burghelea, Cristian 2.0
4 Engels, Moyra 1.0 0-1 Van Genechten, Joren 1.0
  Debucke, Ruben 2.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Debucke, Jolan 2.5 ½-½ Van Coppenolle, Lander 5.0
2 Van Genechten, Joren 2.0 0-1 Dutre, Wonder 4.0
3 Debucke, Ruben 3.0 1-0 Burghelea, Cristian 3.0
4 Vanden Borre, Thomas 2.0 1-0 Engels, Moyra 1.0
  Vermeulen, Hailey 2.5 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (26/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Van Coppenolle, Lander 5.5 1-0 Vanden Borre, Thomas 3.0
2 Dutre, Wonder 5.0 1-0 Engels, Moyra 1.0
3 Debucke, Ruben 4.0 1-0 Vermeulen, Hailey 3.5
4 Burghelea, Cristian 3.0 1-0 Van Genechten, Joren 2.0
  Debucke, Jolan 3.0 1 Bye  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.54 2022/12/06 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/12/26 20:49